APBD Kabupaten Jayapura
[table id=7 /]
| ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) | |||||
| KABUPATEN JAYAPURA | |||||
| TAHUN ANGGARAN 2019 | |||||
| A. | RINGKASAN APBD | ||||
| I | PENERIMAAN | ||||
| 1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 115,479,030,000 | |||
| 2 | DANA PERIMBANGAN | 928,537,880,000 | |||
| 3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 332,760,956,641 | |||
| 1,376,777,866,641 | |||||
| II | BELANJA | ||||
| 1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 740,891,893,557 | |||
| 2 | BELANJA LANGSUNG | 689,665,466,834 | |||
| 1,430,557,360,391 | |||||
| DEFISIT | (53,779,493,750) | ||||
| III | PEMBIAYAAN | ||||
| 1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 53,779,493,750 | |||
| 2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | – | |||
| 53,779,493,750 | |||||
| SELISIH LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERJALAN | – | ||||
| B. | GARIS BESAR PEMBIAYAAN APBD | ||||
| I | DANA KE KAMPUNG | ||||
| 1 | ALOKASI DANA DESA | 128,846,060,000 | |||
| 2 | ALOKASI DANA KAMPUNG | 76,349,210,200 | |||
| 3 | DANA PROGRAM STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KELEMBAGAAN KAMPUNG (PROSPEK) | 13,652,165,000 | |||
| II | |||||
| 1 | DANA OTSUS | ||||
| PENDIDIKAN | 31,195,191,600 | ||||
| KESEHATAN | 15,597,595,800 | ||||
| EKONOMI | 25,995,993,000 | ||||
| BIDANG INFRASTRUKTUR | 20,404,794,400 | ||||
| AFIRMASI | 6,239,038,320 | ||||
| PERENCANAAN DAN PENGAWASAN | 2,071,679,440 | ||||
| BIDANG LAINNYA | 2,079,679,440 | ||||
| TOTAL | 103,583,972,000 | ||||
| 2 | DANA ALOKASI KHUSUS | ||||
| A | DAK FISIK (REGULER) | ||||
| 1. BIDANG PENDIDIKAN | 6,620,875,000 | ||||
| 2. BIDANG KESEHATAN DAN KB | 21,050,304,000 | ||||
| 3. AIR MINUM | 1,783,585,000 | ||||
| 4. SANITASI | 2,000,000,000 | ||||
| 5. INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH | 1,942,255,000 | ||||
| 6. PERTANIAN | 2,180,909,000 | ||||
| 6. KELAUTAN DAN PERIKANAN | 2,797,860,000 | ||||
| 7. JALAN | 15,971,960,000 | ||||
| B | DAK FISIK (PENUGASAN) | ||||
| 1. KESEHATAN DAN KB | 3,041,099,000 | ||||
| 2. SANITASI | 800,000,000 | ||||
| 3. JALAN | 18,034,711,000 | ||||
| 4. PASAR | 4,903,053,000 | ||||
| 5. IRIGASI | 1,922,083,000 | ||||
| C | DAK FISIK (AFIRMASI) | ||||
| 1. TRANSPORTASI | 9,500,000,000 | ||||
| 2. PENDIDIKAN | 1,280,466,000 | ||||
| 3. AIR MINUM | 2,000,000,000 | ||||
| 4. SANITASI | 2,000,000,000 | ||||
| 3 | DAK NON FISIK | ||||
| A | BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD | 2,193,000,000 | |||
| B | BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN | 2,202,200,000 | |||
| C. | TUNJANGAN PROFESI GURU | 28,271,330,000 | |||
| D. | TAMBAHAN PENGHASILAN GURU | 909,000,000 | |||
| E | TUNJANGAN KHUSUS GURU | 3,049,878,000 | |||
| F | BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN | 20,738,983,000 | |||
| G | AKREDITASI RUMAH SAKIT | 558,900,000 | |||
| H | AKREDITASI PUSKESMAS | 974,300,000 | |||
| I | JAMINAN PERSALINAN | 1,497,000,000 | |||
| J | BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA | 4,424,960,000 | |||
| K | DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | 1,875,331,000 | |||
| L | DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN | 521,736,000 | |||
| 4 | KARTU PAPUA SEHAT | 5,353,730,000 | |||
| 5 | DANA BOS PUSAT | 19,347,428,386 | |||
[table id=11 /]
[table id=12 /]
[table id=13 /]
