Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura
Tahun Anggaran 2007-2011(%)
NO | URAIAN | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | RATA-RATA |
( Rp ) | ( Rp ) | ( Rp ) | ( Rp ) | ( Rp ) | PERTUMBUHAN | ||
1 | PENDAPATAN | 680.517.175.463,00 | 703.366.755.024,00 | 647.101.101.055,00 | 667.033.457.088,00 | 709.538.130.120,00 | 0,01 |
1.1 | Pedapatan Asli Daerah | 16.483.820.531,00 | 29.227.608.449,00 | 33.953.846.948,00 | 26.744.931.866,00 | 24.709.726.148,00 | 0,16 |
1.1.1 | Pajak Daerah | 2.129.730.652,00 | 2.672.762.368,00 | 3.825.763.767,00 | 4.701.707.092,00 | 5.493.359.441,00 | 0,27 |
1.1.2 | Retribusi Daerah | 2.424.031.635,00 | 3.435.901.445,00 | 7.469.861.059,00 | 8.549.482.206,00 | 7.992.060.457,00 | 0,42 |
1.1.3 | Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah | 3.387.613.758,00 | 3.344.826.650,00 | 3.839.612.098,00 | 4.785.624.510,00 | 3.098.166.402,00 | 0,01 |
1.1.4 | Lain-lain PAD yang sah | 8.542.444.486,00 | 19.774.117.986,00 | 18.818.610.024,00 | 8.708.118.058,00 | 8.126.139.848,00 | 0,17 |
1.2 | Dana Perimbangan | 547.254.702.169,00 | 539.017.676.742,00 | 486.023.023.162,00 | 485.900.008.054,00 | 517.659.850.489,00 | (0,01) |
1.2.1 | Bagi hasil Pajak dan Bukan Pajak | ||||||
Bagi hasil Pajak | 41.536.091.488,00 | 35.301.901.131,00 | 33.104.703.878,00 | 39.889.104.648,00 | 36.909.350.595,00 | (0,02) | |
Bagi hasil Bukan pajak | 30.543.610.681,00 | 22.209.525.611,00 | 19.109.034.284,00 | 22.451.623.406,00 | 21.344.325.894,00 | (0,07) | |
1.2.2 | Dana Alokasi Umum | 422.740.000.000,00 | 421.254.250.000,00 | 378.922.285.000,00 | 378.367.180.000,00 | 410.146.974.000,00 | (0,01) |
1.2.3 | Dana Alokasi Khusus | 52.435.000.000,00 | 60.252.000.000,00 | 54.887.000.000,00 | 45.192.100.000,00 | 49.259.200.000,00 | (0,01) |
1.3 | Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah | 116.778.652.763,00 | 135.121.469.833,00 | 127.124.230.945,00 | 154.388.517.168,00 | 167.168.553.483,00 | 0,10 |
1.3.1 | Hibah | 13.000.000.000,00 | 3.633.253.238,00 | 15.000.000,00 | 4.800.000.000,00 | – | 79,07 |
1.3.2 | Dana Darurat | 180.000.000,00 | 16.500.000.000,00 | – | – | – | |
1.3.3 | Bagi Hasil Pajak dari Provinsi | 2.189.658.625,00 | 4.414.243.742,00 | 5.493.052.945,00 | 6.624.262.836,00 | 5.173.527.083,00 | 0,31 |
1.3.4 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | ||||||
Dana Penyesuaian | 24.436.511.400,00 | 33.490.880.000,00 | – | 40.682.345.200,00 | 87.187.429.400,00 | ||
Dana Otonomi Khusus | 57.169.864.000,00 | 67.477.965.000,00 | 52.663.950.000,00 | 52.663.950.000,00 | 56.505.305.000,00 | 0,01 | |
1.3.5 | Bantuan Keuangan dari Provinsi | 15.900.000.000,00 | 9.605.127.853,00 | 14.800.000.000,00 | 15.100.000.000,00 | 18.302.292.000,00 | 0,09 |
1.3.6 | Dana Desentralisasi Fiskal dan percepatan pembangunan | 3.902.618.738,00 | – | 54.152.228.000,00 | 34.517.959.132,00 | – | |
Sumber: Diolah dari LPJ APBD 2007-2011